Weißmehl aus Weichweizen (Typ 440) wird in vielen Rezepten verwendet und ist die Grundlage für die Zubereitung von Back- und Konditoreiwaren.
Zutaten: Weichweizen (CH)
| Weissmehl | Nährwerte (für 100 g) | Werte |
|---|---|---|
| Energie: | 1503 | kj |
| 354 | kcal | |
| Fett: | 1.1 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 | g |
| Kohlenhydrate: | 75 | g |
| davon Zucker | 2.5 | g |
| Nahrungsfasern: | 2.8 | g |
| Eiweiss: | 11 | g |
| Salz: | 0.01 | g |
| Informationen für Allergiker: | Enthält Gluten |
| Lagerbedingungen: kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt lagern. Luftfeuchtigkeit: trocken (<60% u.rel.) Ideale Lagertemperatur: max. 15°. | |
| Schliessen Sie die Verpackung nach dem Öffnen gut oder bewahren Sie den Inhalt in einem luftdichten Gefäss auf. | |
