Maisgriess grob | Nährwerte (für 100 g) | Masseinheit |
---|---|---|
Energie: | 1482 | kj |
349 | kcal | |
Fett: | 1.3 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 | g |
Kohlenhydrate: | 72 | g |
davon Zucker | 0.5 | g |
Nahrungsfasern | 2.8 | g |
Eiweiss | 11 | g |
Salz | 0.02 | g |
Nützliche Informationen: | Enthält Gluten |
Konservierung: kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt lagern Luftfeuchtigkeit: trocken (<60% u.rel.) Ideale Lagertemperatur: max. 15° |
|
Verschließen Sie die Packung nach dem Öffnen fest oder bewahren Sie den Inhalt in einem luftdichten Gefäß auf |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | n. v. |
---|---|
Semola di mais grossa | Verpackung 1 x 1 Kg, Verpackung 10 x 1 Kg |